出入国在留管理庁は、2021年9月末での特定技能1号における在留外国人数は38,337人と発表しました。
2021年6月末時点の発表では29,144人でした。


2020年12月末〜2021年3月末の3ヶ月間に約6,900人増えたのに引き続き、
2021年6月末〜2021年9月末の3ヶ月間でも9,193人ほど増えました。


国籍別人数ランキング

ベトナム人が62.5%を占める結果となりました。
前回に引き続き、全体の60%以上がベトナム人です。


国籍別人数ランキング
2021年9月末(人) 受入率 2021年6月末(人) 前回比較増減
1 ベトナム 23,972 62.5% 18,191
2 フィリピン 3,591 9.4% 2,621
3 中国 3,194 8.6% 2,499
4 インドネシア 3,061 8% 2,338
5 ミャンマー 1,733 4,5% 1,265
6 タイ 827 2.2% 697
7 カンボジア 767 2.2% 636
8 ネパール 518 1.4% 329
9 その他 674 1.8% 568


業種別就業人数ランキング

飲食料品製造業分野が全体の約36%を占める結果となりました。介護職が建設業を抜き、第3位となりました。


業種別就業人数ランキング
2021年9月末(人) 受入率 2021年6月末(人) 前回比較増減
1 飲食料品製造業 13,826 36.1% 10,450 3376
2 農業 5,040 13.1% 4,008 1,032
3 介護業 3,947 10.3% 2,703 1,244
4 建設業 3,745 9.8% 2,781 964
5 産業機械製造業 3,180 8.3% 2,432 748
6 素形材産業 2,496 6.5% 1,975 521
7 外食業 1,749 4.6% 1,517 232
8 電気・電子情報関連産業 1,715 4.5% 1,322 393
9 造船・船用工業 1,052 2.7% 760 292
10 ビルクリーニング業 487 1.2% 362 125
11 漁業 478 1.2% 354 124
12 自動車整備業 466 1.2% 348 118
13 宿泊業 121 0.3% 110 11
14 航空業 35 0.09% 22 13


都道府県別就業人数ランキング

首位の都道府県は前回とほど変わらず、人数のみ伸びています。
トップ10都道府県で、全体の受け入れ数の55%を占めておりますが、全体で見てどの都道府県でも受け入れ数は伸びています。


都道府県別就業人数ランキング
2021年9月末(人) 受入率 2021年6月末(人) 前回比較増減
1 愛知県 3,314 8.6% 2,559 755
2 千葉県 2,607 6.8% 2,122 485
3 埼玉県 2,305 6% 1,708 597
4 茨城県 2,158 5.6% 1,637 521
5 東京都 2,138 5.55% 1,751 387
6 大阪府 1,999 5.21% 1,521 478
7 神奈川県 1,969 5.1% 1,482 487
8 北海道 1,798 4.6% 1,343 455
9 福岡県 1,620 4.2% 1,240 380
10 兵庫県 1,459 3.8% 1,153 306
11 広島県 1,417 3.7% 1,022 395
12 群馬県 1,294 3.3% 1,066 228
13 静岡県 1,039 2.7% 773 266
14 三重県 964 2.5% 669 295
15 岐阜県 953 2.4% 704 249
16 栃木県 837 2.10% 615 222
17 熊本県 820 2.1% 631 189
18 長野県 778 2% 570 133
19 香川県 719 1.8% 490 229
20 京都府 708 1.8% 533 175
21 岡山県 705 1.8% 552 153
22 愛媛県 581 1.5% 438 143
23 鹿児島県 411 1.05% 327 84
24 滋賀県 403 1.05% 280 123
25 石川県 395 1.03% 262 133
26 富山県 376 0.98% 283 93
27 宮城県 375 0.97% 289 86
28 大分県 339 0.88% 266 73
29 長崎県 338 0.88% 287 51
30 新潟県 326 0.85% 220 106
31 沖縄県 322 0.83% 248 74
32 山口県 302 0.78% 95 64
33 福島県 301 0.78% 197 104
34 福井県 240 0.62% 169 71
35 山梨県 226 0.58% 182 44
36 宮崎県 222 0.57% 169 53
37 岩手県 217 0.56% 149 68
38 佐賀県 211 0.55% 160 51
39 高知県 205 0.53% 158 47
40 奈良県 191 0.49% 160 31
41 徳島県 189 0.49% 148 41
42 島根県 130 0.33% 115 15
43 鳥取県 128 0.33% 82 46
44 青森県 102 0.26% 86 16
45 和歌山県 93 0.24% 66 27
46 山形県 80 0.2% 50 30
47 秋田県 32 0.08% 15 17

まとめ

前回同様、引き続き特定技能外国人の全体の受け入れ数は増えています。
コロナウイルスの長期蔓延で、この期間は国外からの入国はほとんどの国からできていないため、 国内在住の留学生の就職や、技能実習からなどの転職が大半でしょう。